Länk till matcherna: https://www.profixio.com/app/leagueid17762/teams/1404024
9 Hemmamatcher: 18 uppdrag. 18/5 = 3.6 gånger måste varje sitta.
Datum | Bemanning 1 | Bemanning 2 |
---|---|---|
2025-10-26 | Anneli (Gunnar) | Anna (Liam) |
2025-11-08 | Pererik (Leif) | Pär (Malte) |
2025-11-15 | Alexandra (Joel P) | Anneli (Gunnar) |
2025-11-23 | Anna (Liam) | Pererik (Leif) |
2025-12-14 | Pär (Malte) | Alexandra (Joel P) |
2026-02-01 | Anneli (Gunnar) | Anna (Liam) |
2026-02-24 | Pererik (Leif) | Pär (Malte) |
2026-03-14 | Alexandra (Joel P) | Anneli (Gunnar) |
2026-04-12 | Anna (Liam) | Pererik (Leif) |
Föräldrar som gått sekretariat-kursen:
De som är markerade med OBS är det inte vi som spelar utan vi har fått privilegiet att sköta kiosken för de äldre lagen. Dessa bör vi prioritera och göra bra ifrån oss eftersom det sannolikt kommer mer publik än till P11/12-matcherna.
Event | Person 1 | Person 2 |
---|---|---|
2025 | ||
Okt 26, Norrehed | Joel H | Fabian |
Nov 08, Högasten | Hugo | Axel |
Nov 15, Norrehed | Charlie | Emil |
Nov 22, Idrottens hus, OBS 15.00 Seniormatch | Benjamin | Joel H |
Nov 23, Norrehed | Fabian | Hugo |
Dec 14, Norrehed | Axel | Charlie |
2026 | ||
Feb 01, Idrottens Hus | Emil | Benjamin |
Feb 24, Högasten | Joel H | Fabian |
Mar 07, Norrehed, OBS 15.00 Seniormatch | Hugo | Axel |
Mar 14, Norrehed | Charlie | Emil |
Apr 12, Norrehed | Liam | Emil |
Liam och Emil en gång extra kiosk.
I webbläsare:
IK Sund
Högastensgatan 2
252 32 Helsingborg
0732-311778
Besöksadress: Högastensgatan 2 (endast efter ök.)
Bankgiro: 5398-8812
Swish: 1231041813
Organisationsnummer: 843000-2074
Handboll i Helsingborg för barn och ungdomar!